自鎖液壓千斤頂
自鎖式液壓千斤頂的設計是液壓原理與機械原理的完美結合,在活塞桿整個行程范圍內都有螺紋,完全頂升后,可將自鎖螺母旋下,直至頂住缸體,自由鎖螺母及缸體受力,從而可以撤去油泵,特別適用于砼梁及砼梁持續及測試作業。
單作用,負載回縮
油缸活塞桿有金屬鍍層,可減少摩擦,并防止空氣腐蝕
螺母自鎖,可長時間保持載荷
溢流孔兼有限制行程的功能
可承受的偏載荷達液壓缸額定承載能力的15%
| 型號 | 噸位 mm | 行程 mm | 本體高度mm | 伸展高度mm | 外徑 mm | 內徑 mm | 重量 KG | 
| CLL55-50 | 55 | 50 | 164 | 214 | 128 | 100 | 16 | 
| CLL55-100 | 100 | 214 | 314 | 21 | 
| CLL55-150 | 150 | 264 | 414 | 26 | 
| CLL55-200 | 200 | 314 | 514 | 31 | 
| CLL55-250 | 250 | 364 | 614 | 36 | 
| CLL55-300 | 300 | 414 | 714 | 41 | 
| CLL100-50 | 100 | 50 | 187 | 237 | 180 | 140 | 31 | 
| CLL100-100 | 100 | 237 | 337 | 39 | 
| CLL100-150 | 150 | 287 | 437 | 48 | 
| CLL100-200 | 200 | 337 | 537 | 57 | 
| CLL100-250 | 250 | 387 | 637 | 65 | 
| CLL100-300 | 300 | 437 | 737 | 74 | 
| CLL150-50 | 150 | 50 | 209 | 259 | 218 | 180 | 53 | 
| CLL150-100 | 100 | 259 | 359 | 66 | 
| CLL150-150 | 150 | 309 | 459 | 78 | 
| CLL150-200 | 200 | 359 | 559 | 92 | 
| CLL150-250 | 250 | 409 | 659 | 105 | 
| CLL150-300 | 300 | 459 | 759 | 118 | 
| CLL200-50 | 200 | 50 | 243 | 293 | 250 | 200 | 83 | 
| CLL200-150 | 150 | 343 | 493 | 118 | 
| CLL200-250 | 250 | 443 | 693 | 153 | 
| CLL280-50 | 280 | 50 | 249 | 299 | 295 | 230 | 116 | 
| CLL280-150 | 150 | 349 | 499 | 163 | 
| CLL280-250 | 250 | 449 | 699 | 210 | 
| CLL350-50 | 350 | 50 | 295 | 345 | 325 | 250 | 173 | 
| CLL350-150 | 150 | 395 | 545 | 163 | 
| CLL350-250 | 250 | 495 | 745 | 293 | 
| CLL430-50 | 430 | 50 | 335 | 385 | 395 | 290 | 251 | 
| CLL430-150 | 150 | 435 | 585 | 327 | 
| CLL430-250 | 250 | 535 | 785 | 403 | 
| CLL565-50 | 565 | 50 | 375 | 425 | 428 | 320 | 447 | 
| CLL565-150 | 150 | 475 | 625 | 563 | 
| CLL565-250 | 250 | 575 | 825 | 680 | 
| CLL660-50 | 660 | 50 | 395 | 445 | 480 | 360 | 447 | 
| CLL660-150 | 150 | 495 | 645 | 563 | 
| CLL660-250 | 250 | 595 | 845 | 680 | 
| CLL880-50 | 880 | 50 | 455 | 505 | 540 | 400 | 711 | 
| CLL880-150 | 150 | 555 | 705 | 871 | 
| CLL880-250 | 250 | 655 | 905 | 1031 | 
| CLL1080-50 | 1080 | 50 | 495 | 545 | 620 | 450 | 951 | 
| CLL1080-150 | 150 | 595 | 745 | 1143 | 
| CLL1080-250 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
備注:可以定做特殊規格千斤頂
設計方案
為了更好的給您選配、設計千斤頂,我們需要以下數據:
1、千斤頂的噸位
2、千斤頂的行程
3、千斤頂的本體高度、
4、是否需要雙向作用
5、千斤頂支撐點結構
6、其它要求